Ingress deparser

[.] POV layout

POV   0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 64-71 72-79 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127
PHV   66 15 ----

POV   128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-191 192-199 200-207 208-215 216-223 224-231 232-239 240-247 248-255
PHV   ----

POVUseLocationExpression
0-7----  
8ethernetPHV 15 bit 0(phv[15] & 0x1)
9llc_headerPHV 15 bit 1(phv[15] & 0x2)
10snap_headerPHV 15 bit 2(phv[15] & 0x4)
11ipv4PHV 15 bit 3(phv[15] & 0x8)
12ipv4_option_32bPHV 15 bit 4(phv[15] & 0x10)
13ipv6PHV 15 bit 5(phv[15] & 0x20)
14icmpPHV 15 bit 6(phv[15] & 0x40)
15igmpPHV 15 bit 7(phv[15] & 0x80)
16tcpPHV 15 bit 8(phv[15] & 0x100)
17udpPHV 15 bit 9(phv[15] & 0x200)
18grePHV 15 bit 10(phv[15] & 0x400)
19nvgrePHV 15 bit 11(phv[15] & 0x800)
20inner_ethernetPHV 15 bit 12(phv[15] & 0x1000)
21inner_ipv4PHV 15 bit 13(phv[15] & 0x2000)
22inner_ipv6PHV 15 bit 14(phv[15] & 0x4000)
23-23----  
24vxlanPHV 15 bit 16(phv[15] & 0x10000)
25genvPHV 15 bit 17(phv[15] & 0x20000)
26inner_icmpPHV 15 bit 18(phv[15] & 0x40000)
27inner_tcpPHV 15 bit 19(phv[15] & 0x80000)
28inner_udpPHV 15 bit 20(phv[15] & 0x100000)
29fabric_headerPHV 15 bit 21(phv[15] & 0x200000)
30fabric_header_cpuPHV 15 bit 22(phv[15] & 0x400000)
31fabric_payload_headerPHV 15 bit 23(phv[15] & 0x800000)
32fabric_header_timestampPHV 15 bit 24(phv[15] & 0x1000000)
33metadata_bridgePHV 15 bit 25(phv[15] & 0x2000000)
34vlan_tag_[0]PHV 15 bit 26(phv[15] & 0x4000000)
35vlan_tag_[1]PHV 15 bit 27(phv[15] & 0x8000000)
36mpls[0]PHV 15 bit 28(phv[15] & 0x10000000)
37mpls[1]PHV 15 bit 29(phv[15] & 0x20000000)
38mpls[2]PHV 15 bit 30(phv[15] & 0x40000000)
39-254----  


[.] Field Dictionary

POV
PHV
metadata_bridge (33) 66 128 128 129
metadata_bridge (33) 129 130 130 131
metadata_bridge (33) 131 67 68 0
metadata_bridge (33) 0 0 0 132
metadata_bridge (33) 132 1 1 1
metadata_bridge (33) 1 2 2 2
metadata_bridge (33) 2 135 135 -
ethernet (8) 5 5 5 5
ethernet (8) 186 186 9 9
ethernet (8) 9 9 189 189
ethernet (8) 110 72 - -
fabric_header (29) 302 56 56 56
fabric_header (29) 56 - - -
fabric_header_cpu (30) 69 11 11 11
fabric_header_cpu (30) 11 12 12 12
fabric_header_cpu (30) 12 - - -
fabric_header_timestamp (32) 305 306 333 333
fabric_header_timestamp (32) 334 334 - -
fabric_payload_header (31) 111 73 - -
llc_header (9) 314 357 357 -
snap_header (10) 307 335 335 336
snap_header (10) 336 - - -
vlan_tag_[0] (34) 136 136 109 71
vlan_tag_[1] (35) 312 313 356 356
ipv6 (13) 185 185 267 267
ipv6 (13) 267 267 104 106
ipv6 (13) 36 36 36 36
ipv6 (13) 38 38 38 38
ipv6 (13) 40 40 40 40
ipv6 (13) 42 42 42 42
ipv6 (13) 44 44 44 44
ipv6 (13) 46 46 46 46
ipv6 (13) 3 3 3 3
ipv6 (13) 4 4 4 4
ipv4 (11) 185 185 358 358
ipv4 (11) 267 267 267 267
ipv4 (11) 106 104 359 359
ipv4 (11) 36 36 36 36
ipv4 (11) 38 38 38 38
ipv4_option_32b (12) 280 280 280 280
igmp (15) 260 260 260 260
gre (18) 303 304 332 332
nvgre (19) 274 274 274 274
udp (17) 300 301 331 331
udp (17) 274 274 274 274
genv (25) 303 304 332 332
genv (25) 275 275 275 275
vxlan (24) 303 304 332 332
vxlan (24) 275 275 275 275
tcp (16) 292 260 260 260
tcp (16) 260 261 261 261
tcp (16) 261 262 262 262
tcp (16) 262 70 326 326
tcp (16) 263 263 263 263
icmp (14) 260 260 260 260
mpls[0] (36) 36 36 36 36
mpls[1] (37) 267 267 267 267
mpls[2] (38) 274 274 274 274
inner_ethernet (20) 296 268 268 268
inner_ethernet (20) 268 329 329 297
inner_ethernet (20) 269 269 269 269
inner_ethernet (20) 108 70 - -
inner_ipv6 (22) 184 184 260 260
inner_ipv6 (22) 260 260 261 261
inner_ipv6 (22) 261 261 292 326
inner_ipv6 (22) 326 262 262 262
inner_ipv6 (22) 262 263 263 263
inner_ipv6 (22) 263 264 264 264
inner_ipv6 (22) 264 293 294 295
inner_ipv6 (22) 327 327 328 328
inner_ipv6 (22) 265 265 265 265
inner_ipv6 (22) 266 266 266 266
inner_ipv4 (21) 184 184 292 293
inner_ipv4 (21) 326 326 327 327
inner_ipv4 (21) 328 328 260 260
inner_ipv4 (21) 260 260 261 261
inner_ipv4 (21) 261 261 294 295
inner_udp (28) 298 299 330 330
inner_udp (28) 270 270 270 270
inner_tcp (27) 298 299 330 330
inner_tcp (27) 270 270 270 270
inner_tcp (27) 271 271 271 271
inner_tcp (27) 272 272 272 272
inner_tcp (27) 273 273 273 273
inner_icmp (26) 270 270 270 270

85/192 entries populated

321 FDE bytes populated (94.41% occupancy)


[.] Resubmit Table

Disabled


[.] I2E Mirror Table

Index PHV: 64

ID
PHV sequence
Mirror ID
0
-
214
1
 64,   0,   0,   0,   0,   1,   1,   1,   1
214
2 Disabled
3 Disabled
4 Disabled
5 Disabled
6 Disabled
7 Disabled


[.] Learning Table

Index PHV: 65

ID
PHV sequence
 
0
 65, 128, 128, 129, 129,   7,   7,   7,   7, 187, 187
1 Disabled
2 Disabled
3 Disabled
4 Disabled
5 Disabled
6 Disabled
7 Disabled


Egress deparser

[.] POV layout

POV   0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 64-71 72-79 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127
PHV   60 61 119 ----

POV   128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-191 192-199 200-207 208-215 216-223 224-231 232-239 240-247 248-255
PHV   ----

POVUseLocationExpression
0mpls[2]PHV 60 bit 0(phv[60] & 0x1)
1mpls[1]PHV 60 bit 1(phv[60] & 0x2)
2mpls[0]PHV 60 bit 2(phv[60] & 0x4)
3-5----  
6vlan_tag_[0]PHV 60 bit 6(phv[60] & 0x40)
7ethernetPHV 60 bit 7(phv[60] & 0x80)
8llc_headerPHV 60 bit 8(phv[60] & 0x100)
9snap_headerPHV 60 bit 9(phv[60] & 0x200)
10ipv4PHV 60 bit 10(phv[60] & 0x400)
11ipv4_option_32bPHV 60 bit 11(phv[60] & 0x800)
12ipv6PHV 60 bit 12(phv[60] & 0x1000)
13igmpPHV 60 bit 13(phv[60] & 0x2000)
14grePHV 60 bit 14(phv[60] & 0x4000)
15nvgrePHV 60 bit 15(phv[60] & 0x8000)
16erspan_t3_headerPHV 60 bit 16(phv[60] & 0x10000)
17-31----  
32fabric_headerPHV 61 bit 0(phv[61] & 0x1)
33inner_ipv4PHV 61 bit 1(phv[61] & 0x2)
34inner_ipv6PHV 61 bit 2(phv[61] & 0x4)
35inner_ethernetPHV 61 bit 3(phv[61] & 0x8)
36fabric_header_timestampPHV 61 bit 4(phv[61] & 0x10)
37vlan_tag_[1]PHV 61 bit 5(phv[61] & 0x20)
38fabric_header_cpuPHV 61 bit 6(phv[61] & 0x40)
39fabric_payload_headerPHV 61 bit 7(phv[61] & 0x80)
40vxlanPHV 61 bit 8(phv[61] & 0x100)
41genvPHV 61 bit 9(phv[61] & 0x200)
42-63----  
64icmpPHV 119 bit 0(phv[119] & 0x1)
65tcpPHV 119 bit 1(phv[119] & 0x2)
66udpPHV 119 bit 2(phv[119] & 0x4)
67inner_icmpPHV 119 bit 3(phv[119] & 0x8)
68inner_tcpPHV 119 bit 4(phv[119] & 0x10)
69inner_udpPHV 119 bit 5(phv[119] & 0x20)
70-254----  


[.] Field Dictionary

POV
PHV
ethernet (7) 182 182 48 48
ethernet (7) 48 48 99 101
ethernet (7) 50 50 50 50
ethernet (7) 179 179 - -
fabric_header (32) 114 256 256 256
fabric_header (32) 256 - - -
fabric_header_cpu (38) 288 161 161 148
fabric_header_cpu (38) 148 145 145 150
fabric_header_cpu (38) 150 - - -
fabric_header_timestamp (36) 151 151 17 17
fabric_header_timestamp (36) 17 17 - -
fabric_payload_header (39) 180 180 - -
llc_header (8) 308 321 321 -
snap_header (9) 289 350 350 351
snap_header (9) 351 - - -
vlan_tag_[0] (6) 146 146 178 178
vlan_tag_[1] (37) 290 291 320 320
ipv6 (12) 20 20 20 20
ipv6 (12) 162 162 89 91
ipv6 (12) 22 22 22 22
ipv6 (12) 24 24 24 24
ipv6 (12) 26 26 26 26
ipv6 (12) 28 28 28 28
ipv6 (12) 30 30 30 30
ipv6 (12) 93 96 166 166
ipv6 (12) 32 32 32 32
ipv6 (12) 34 34 34 34
ipv4 (10) 91 93 162 162
ipv4 (10) 20 20 20 20
ipv4 (10) 96 89 - -
ipv4 (10) egr_csum[1] egr_csum[1] - -
ipv4 (10) 22 22 22 22
ipv4 (10) 32 32 32 32
ipv4_option_32b (11) 257 257 257 257
igmp (13) 24 24 24 24
gre (14) 86 113 176 176
erspan_t3_header (16) 83 112 154 154
erspan_t3_header (16) 18 18 18 18
erspan_t3_header (16) 171 171 163 163
nvgre (15) 112 154 154 83
udp (66) 83 86 171 171
udp (66) 163 163 176 176
genv (41) 18 18 18 18
genv (41) 112 154 154 113
vxlan (40) 18 18 18 18
vxlan (40) 112 154 154 113
tcp (65) 90 92 176 176
tcp (65) 165 165 167 167
tcp (65) 49 49 49 49
tcp (65) 51 51 51 51
tcp (65) 52 52 52 52
icmp (64) 49 49 49 49
mpls[0] (2) 112 199 199 89
mpls[1] (1) 113 200 200 91
mpls[2] (0) 115 201 201 83
inner_ethernet (35) 183 183 49 49
inner_ethernet (35) 49 49 100 102
inner_ethernet (35) 51 51 51 51
inner_ethernet (35) 181 181 - -
inner_ipv6 (34) 21 21 21 21
inner_ipv6 (34) 165 165 90 92
inner_ipv6 (34) 23 23 23 23
inner_ipv6 (34) 25 25 25 25
inner_ipv6 (34) 27 27 27 27
inner_ipv6 (34) 29 29 29 29
inner_ipv6 (34) 31 31 31 31
inner_ipv6 (34) 94 97 167 167
inner_ipv6 (34) 33 33 33 33
inner_ipv6 (34) 35 35 35 35
inner_ipv4 (33) 92 94 165 165
inner_ipv4 (33) 21 21 21 21
inner_ipv4 (33) 97 90 - -
inner_ipv4 (33) egr_csum[0] egr_csum[0] - -
inner_ipv4 (33) 23 23 23 23
inner_ipv4 (33) 33 33 33 33
inner_udp (69) 84 87 172 172
inner_udp (69) 164 164 177 177
inner_tcp (68) 84 87 177 177
inner_tcp (68) 164 164 172 172
inner_tcp (68) 52 52 52 52
inner_tcp (68) 53 53 53 53
inner_tcp (68) 54 54 54 54
inner_icmp (67) 52 52 52 52

83/192 entries populated

306 FDE bytes populated (92.17% occupancy)


[.] E2E Mirror Table

Index PHV: 80

ID
PHV sequence
Mirror ID
0
 80, 144, 144, 147, 147, 149, 149, 160, 160
198
1
 80, 153, 153,  16,  16,  16,  16
198
2 Disabled
3 Disabled
4 Disabled
5 Disabled
6 Disabled
7 Disabled



Created on Tue Aug 10 08:45:38 2021
Compiler version: 5.16.0 (a35e94c)
Run ID: 01ea792ddf4761b0